<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BestJobs Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bestjobs.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestjobs.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>34% dintre consumatori sunt influentati de publicitatea online</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/22/34-dintre-consumatori-sunt-influentati-de-publicitatea-online/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/22/34-dintre-consumatori-sunt-influentati-de-publicitatea-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Internetul incepe sa devina un mediu de comunicare important in decizia de cumparare si de informare in vederea achizitionarii de servicii sau produse. Ultimele sondaje derulate peBestJobs.ro au urmarit sa identifice impactul reclamelor asupra utilizatorilor internetului si atitudinea fata de acestea. &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/22/34-dintre-consumatori-sunt-influentati-de-publicitatea-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/22/34-dintre-consumatori-sunt-influentati-de-publicitatea-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de activi sunt angajatii romani si cei din regiune?</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/08/cat-de-activi-sunt-angajatii-romani-si-cei-din-regiune/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/08/cat-de-activi-sunt-angajatii-romani-si-cei-din-regiune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/08/cat-de-activi-sunt-angajatii-romani-si-cei-din-regiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutia locurilor de munca in 2011</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/01/evolutia-locurilor-de-munca-in-2011/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/01/evolutia-locurilor-de-munca-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[Candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[BestJobs a realizat recent o analiza privind evolutia pe piata locurilor de munca pentru anul 2011 comparativ cu 2010. Cele mai importante aspecte A crescut numarul anunturilor publicate, +18% in 2011 fata de anul anterior, cea mai ridicata rata de crestere &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/01/evolutia-locurilor-de-munca-in-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/02/01/evolutia-locurilor-de-munca-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doar 9% din romani mai au incredere in Parlament si Guvern</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/25/doar-9-din-romani-mai-au-incredere-in-parlament-si-guvern/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/25/doar-9-din-romani-mai-au-incredere-in-parlament-si-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nou la BestJobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Luand in calcul contextul politic actual, BestJobs si-a propus sa analizeze daca peceptia publica vis-a-vis de institutiile nationale si politice, a suferit modificari in ceea ce priveste gradul de credibilitate acordat. Ultimele sondaje derulate pe BestJobs au urmarit sa masoare &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/25/doar-9-din-romani-mai-au-incredere-in-parlament-si-guvern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/25/doar-9-din-romani-mai-au-incredere-in-parlament-si-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva anului 2011</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/06/retrospectiva-anului-2011/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/06/retrospectiva-anului-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/01/06/retrospectiva-anului-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu rade de unul singur, fa-ti prietenii sa zambeasca!</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/nu-rade-de-unul-singur-fa-ti-prietenii-sa-zambeasca/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/nu-rade-de-unul-singur-fa-ti-prietenii-sa-zambeasca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Nou la BestJobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/nu-rade-de-unul-singur-fa-ti-prietenii-sa-zambeasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine va incepe in forta antrenamentul?</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/cine-va-incepe-in-forta-antrenamentul/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/cine-va-incepe-in-forta-antrenamentul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Nou la BestJobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Concursul `Fii in forma pentru interviu. Antreneaza-te!` a ajuns la final! 9313 de utilizatori s-au aratat interesati sa intre in liga profesionista de joburi, ideala pentru a se mentina in forma. Vezi daca te regasesti printre castigatori.  Va multumim tuturor &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/cine-va-incepe-in-forta-antrenamentul/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/16/cine-va-incepe-in-forta-antrenamentul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84% dintre romani sunt dispusi sa lucreze peste hotare</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/13/84-dintre-romani-sunt-dispusi-sa-lucreze-peste-hotare/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/13/84-dintre-romani-sunt-dispusi-sa-lucreze-peste-hotare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Daca la nivel international jumatate din forta de munca este dispusa sa se mute peste hotare, in Romania 84% din forta de munca este dispusa sa se relocheze in strainatate, in timp ce 59% este dispusa sa se relocheze doar &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/13/84-dintre-romani-sunt-dispusi-sa-lucreze-peste-hotare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/13/84-dintre-romani-sunt-dispusi-sa-lucreze-peste-hotare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendul se mentine: angajati sceptici, angajatori mai optimisti!</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/09/trendul-se-mentine-angajati-sceptici-angajatori-mai-optimisti/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/09/trendul-se-mentine-angajati-sceptici-angajatori-mai-optimisti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Ultimul sondaj efectuat pe BestJobs.ro, pe un esantion de 1845 de utilizatori, a relevat faptul ca asteptarile romanilor, in ceea ce priveste perioada Sarbatorilor de iarna, au crescut, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010. Daca in anul 2010, 24% dintre romani se asteptau sa &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/09/trendul-se-mentine-angajati-sceptici-angajatori-mai-optimisti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/09/trendul-se-mentine-angajati-sceptici-angajatori-mai-optimisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66% dintre romani nu isi incurajeaza copiii sa urmeze aceeasi cariera ca a lor</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/02/66-dintre-romani-nu-isi-incurajeaza-copiii-sa-urmeze-aceeasi-cariera-ca-a-lor/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/02/66-dintre-romani-nu-isi-incurajeaza-copiii-sa-urmeze-aceeasi-cariera-ca-a-lor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Deseori, parintii isi indruma copiii in directia carierei pe care ei insisi au urmat-o, fie din dorinta de a continua pe drumul inceput de ei, fie pentru a putea sa ii sustina mai usor in incercarea de a construi un &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/02/66-dintre-romani-nu-isi-incurajeaza-copiii-sa-urmeze-aceeasi-cariera-ca-a-lor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2011/12/02/66-dintre-romani-nu-isi-incurajeaza-copiii-sa-urmeze-aceeasi-cariera-ca-a-lor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

