<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BestJobs Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bestjobs.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestjobs.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nivelul de educatie influenteaza procesul de recrutare</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/16/nivelul-de-educatie-influenteaza-procesul-de-recrutare/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/16/nivelul-de-educatie-influenteaza-procesul-de-recrutare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit sondajului de opinie derulat in martie 2012, 24% dintre angajatii romani considera ca facultatea influenteaza destul de mult gasirea unui loc de munca, fata de 37% care sustin ca institutia de invatamant absolvita nu afecteaza succesul procesului de recrutare &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/16/nivelul-de-educatie-influenteaza-procesul-de-recrutare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/16/nivelul-de-educatie-influenteaza-procesul-de-recrutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mergi cu gasca la New York. BestJobs face cinste!</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/08/mergi-cu-gasca-la-new-york-bestjobs-face-cinste/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/08/mergi-cu-gasca-la-new-york-bestjobs-face-cinste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Nou la BestJobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/08/mergi-cu-gasca-la-new-york-bestjobs-face-cinste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51% dintre angajatii romani si-ar schimba jobul pentru un salariu mai mare</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/03/51-dintre-angajatii-romani-si-ar-schimba-jobul-pentru-un-salariu-mai-mare/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/03/51-dintre-angajatii-romani-si-ar-schimba-jobul-pentru-un-salariu-mai-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Daca in anul precedent 77% dintre angajatii romani si-ar fi schimbat jobul pentru un salariu mai mare in 2012 se observa o diminuare a influentei acestui factor. In prezent, 51% dintre respondenti au nominalizat &#8220;salariul&#8221; ca prim motiv al schimbarii &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/03/51-dintre-angajatii-romani-si-ar-schimba-jobul-pentru-un-salariu-mai-mare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/05/03/51-dintre-angajatii-romani-si-ar-schimba-jobul-pentru-un-salariu-mai-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% dintre romani dezbat teme politice la locul de munca</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/18/50-dintre-romani-dezbat-teme-politice-la-locul-de-munca/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/18/50-dintre-romani-dezbat-teme-politice-la-locul-de-munca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Ultimul sondaj efectuat pe BestJobs.ro a relevat faptul ca in 2012, anul alegerilor parlamentare si locale, discutiile intre colegii de munca sunt centrate si pe teme politice. Proportia angajatilor care dezbat teme politice este egala cu cea a angajatilor care &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/18/50-dintre-romani-dezbat-teme-politice-la-locul-de-munca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/18/50-dintre-romani-dezbat-teme-politice-la-locul-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% dintre romani s-ar reloca in strainatate</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/06/60-dintre-romani-s-ar-reloca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/06/60-dintre-romani-s-ar-reloca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 05:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum am observat in studiul privind Mobilitatea fortei de munca in 2011, 84% din forta de munca din Romania era dispusa sa se relocheze in strainatate, iar 59% doar in tara. In primul trimestru din 2012, 81% dintre romani declara &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/06/60-dintre-romani-s-ar-reloca-in-strainatate/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/06/60-dintre-romani-s-ar-reloca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutam candidati la Academia BestJobs</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/04/recrutam-candidati-la-academia-bestjobs/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/04/recrutam-candidati-la-academia-bestjobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/04/04/recrutam-candidati-la-academia-bestjobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previziuni optimiste de recrutare pentru 2012</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/28/previziuni-de-recrutare-optimiste-pentru-2012/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/28/previziuni-de-recrutare-optimiste-pentru-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum am observat in raportul privind Evolutia locurilor de munca in 2011, anul trecut a inregistrat o crestere de 18% pe piata locurilor de munca, comparativ cu 2010. Anul 2012 anunta o crestere cel putin echivalenta cu cea de anul &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/28/previziuni-de-recrutare-optimiste-pentru-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/28/previziuni-de-recrutare-optimiste-pentru-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24% dintre romani declara ca studiile universitare influenteaza gasirea unui job</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/21/24-dintre-romani-declara-ca-studiile-universitare-influenteaza-gasirea-unui-job/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/21/24-dintre-romani-declara-ca-studiile-universitare-influenteaza-gasirea-unui-job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Universitatea/Facultatea absolvita reprezinta un criteriu de selectie a viitorilor angajati, dupa cum am observat in studiul privind topul Facultatilor vizate de catre angajatori realizat de BestJobs in iunie 2011. In urma ultimelor sondaje de opinie, privind perceptia romanilor asupra sistemului educational, am &#8230; <a href="http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/21/24-dintre-romani-declara-ca-studiile-universitare-influenteaza-gasirea-unui-job/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/21/24-dintre-romani-declara-ca-studiile-universitare-influenteaza-gasirea-unui-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te provocam la un duel in ringul de box!</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/16/te-provocam-la-un-duel-in-ringul-de-box/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/16/te-provocam-la-un-duel-in-ringul-de-box/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/16/te-provocam-la-un-duel-in-ringul-de-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esti la inceput de cariera?</title>
		<link>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/14/esti-la-inceput-de-cariera/</link>
		<comments>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/14/esti-la-inceput-de-cariera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestjobs.ro/blog/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestjobs.ro/blog/2012/03/14/esti-la-inceput-de-cariera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

